地 址:
电 话:022-58713095、022-58713096
传 真:
邮 箱:666@zctq.com
文章来源:admin 添加时间:2014-07-09
◆ 高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
◆ 设有32档等角度恒力矩细分说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
供电电压(VAC) | 60 | 100 | 130 |
峰值输出电流(A) | 0.5 | 跟用户要求有关 | 8.0 |
逻辑输入电流(mA) | 15 | ||
步进脉冲响应频率(KHz) | - | - | 200 |
脉冲低电平时间(uS) | 2.5 | - | - |
R-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
Im(A) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
SK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
细分数 | 200 | 100 | 80 | 64 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 |
DP1 |
OFF:接受外部脉冲 ON :驱动器内部自发7.5KHz脉冲 |
DP2 |
OFF:脉冲信号+方向信号控制方式 ON :正向脉冲+反向脉冲控制方式 |
标记符号 | 功 能 | 注 释 |
PWR | 电源指示灯 | 驱动器通电时,绿色指示灯亮。 |
TM | 零点指示灯 | 零点信号有效,有脉冲连续输入时,绿色指示灯点亮。 |
O.H | 过热指示灯 | 过热时,红色指示灯点亮。 |
O.C | 过流/电压过低指示灯 | 电流过高或者电压过低时,红色指示灯亮。 |
Im | 电机线圈电流设定电位器 | 调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大。 |
标记符号 | 功 能 | 注 释 |
PU+ | 输入信号光电隔离正端 | 接+5V供电电源+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻,请参见输入信号说明。 |
PU- | DP2=OFF时为步进脉冲信号 | 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5us。 |
DP2=ON时为正向步进脉冲信号 | ||
DR+ | 输入信号光电隔离正端 | 接+5V供电电源+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻,请参见输入信号说明。 |
DR- | DP2=OFF时为方向控制信号 | 用于改变电机转向。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5us。 |
DP2=ON时为反向步进脉冲信号 | ||
MF+ | 输入信号光电隔离正端 | 接+5V供电电源+5V-+24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻,请参见输入信号说明。 |
MF- | 电机释放信号 | 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态。 |
TM+ | 原点输出光电隔离正端 | 电机线圈通电位于原点置为有效(B,-A通电);光电隔离输出(高电平)。 |
TM- | 原点输出信号光电隔离负端 | TM+端接输出信号限流电阻,TM-接输出地。最大驱动电流50mA,最高电压50V。 |
FL+ | 过热/电压过低保护保护光电隔离正端 | 驱动器温度高于70度或电压过低时,自动关断线圈电流并置FL有效(低电平),温度降至50度时驱动器自动恢复工作并清除FL信号FL+接输出信号限流电阻,FL-接输出地;最大输出电流50mA,最高电压50V。 |
FL- | 过热/电压过低保护保护光电隔离负端 | |
~AC | 电源 | AC60V~130V |
+A、-A | 电机接线 | |
+B、-B |
地址: 电话:022-58713095、022-58713096 传真:
版权所有:北京中创天勤科技发展有限公司(天津中创)技术支持:天域网络 [天域建站] ICP备案编号:京ICP备05014687号-1